产品分类: 电源管理
产品型号: ANT6802
产品简介: ANT6802是一款高功率、高效率同步整流DC-DC升压芯片,该芯片具有2.8V至15V的宽输入电压范围。芯片本身具备10A的开关电流能力,并且能够提供高达18V4A的输出功率。
ANT6802采用精准的电流模式控制电路,使环路能够在各种状态下都能工作在非常稳定的状态。外围可通过设置FS_SET来调节工作频率,避免因特定的开关频率而影响电路板上的其他器件工作。
ANT6802还可以通过外部的OC_SET管脚来实现可调节的开关限流功能,此功能可以根据系统电源的电流输出能力来设定限流值,从而达到最大的电流输出能力,以防止输入端电流能力不足导致拉死电池造成的系统不稳定现象。
ANT6802还加入了降低EMI的抖频模式,可以根据不同应用来设置是否使用这个模式。
蓝牙音箱 | 多媒体音箱 | 拉杆音箱 | 其他音箱 |
ClassD音频功放 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 型号 | 输出功率 | 封装 | 声道数 | 备注 |
1 | ANT8110 | 3W/5V/4Ω | SOP-8 | 单声道 | |
1.25W/5V/8Ω | MSOP-8 | ||||
2 | ANT8108 | 5W/5V/2Ω | SOP-8 | 单声道 | 防破音 |
3W/5V/2Ω | |||||
3 | ANT8025 | 13W/4Ω+6WX2/8Ω(10V) | eTSSOP-24 | 2.1声道 | |
4 | ANT8030 | 15VX2/12V/4Ω | eTSSOP-24 | 双声道 | 防破音 |
5 | ANT8031 | 15Wx2/12V/4Ω | eTSSOP-24 | 2.0声道 | |
15W/4Ω+7.5x2/8Ω(12V) | 2.1声道 |
ClassAB/D双模音频功放 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 型号 | 输出功率 | 封装 | 声道数 | 备注 |
1 | ANT8109 | 5W/5V/2Ω | SOP-8 | 单声道 | 防破音 |
3.2W/5V/4Ω | |||||
2 | ANT8115 | 15W/9V/2Ω | eSOP-8 | 单声道 | |
10W/9V/4Ω |
内置升压Class D音频功放 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 型号 | 输出功率 | 封装 | 声道数 | 备注 |
1 | ANT8815 | 8W/3.7V/2Ω | eTSSOP-24 | 单声道 | 动态升压;防破音 |
2 | ANT8819 | 3WX2/3.7V/4Ω | eTSSOP-20 | 双声道 | 防破音:5V输出 |
3 | ANT8821 | 4.5WX2/3.7V/4Ω | eTSSOP-24 | 双声道 | 动态升压;防破音 |
内置无电感升压ClassAB/D双模音频功放 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 型号 | 输出功率 | 封装 | 声道数 | 备注 |
1 | ANT8811 | 3.5W/3.7V/4Ω | eTSSOP-16 | 单声道 | 内置电荷泵升压 |
AB/D类切换;防破音 |
电源管理 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 型号 | 功能 | 封装 | 性能 |
1 | ANT2801 | 自适应5V输入对双锂电串联7.4V充电 | eTSSOP-20 | 充电电流1.2A |
2 | ANT6801 | 内置音频检测功能的60W输出功率高效同步自适应升压芯片 | eTSSOP-24 | 输入电压2.8V~14V |
最大开关限流:10A | ||||
(双节锂电池输入) | ||||
9V-15V动态升压输出 | ||||
(三节锂电池输入) | ||||
14V-18V动态升压输出 | ||||
3 | ANT6802 | 60W输出同步高效升压芯片 | eTSSOP-24 | 输入电压2.8V~14V |
最大开关限流:10A | ||||
输出电压可调:5V-18V | ||||
限流可调 | ||||
频率可调 |